Mästerskap ungdom

Gruppbeskrivning
Gruppen riktar sig till ungdomssimmare i åldern 12–15 år. Träningen fokuserar på att bygga upp kondition, utveckla de fyra simsätten och förbereda simmarna för Mästerskap junior.
Kriterier
Tränings- och tävlingskrav:
- Kunna simma 12×100 frisim på starttid 1.30.
- Ha ett personligt rekord på 200 medley under 2.55.00 (kortbana) eller 3.00.00 (långbana).
- Tävlingsresultat registrerade på både 400 medley och 800 frisim.
- Minst 70 % träningsnärvaro.
- Deltagit på majoriteten av föreningens tävlingar.
Simmaren ska uppfylla minst 5 av dessa 6 kriterier för att en uppflyttning ska kunna ske. Utöver detta ska simmaren ha genomfört minst två terminer i Simiaden guld.
Börja simma i gruppen
För frågor gällande gruppen eller vid intresse av att börja simma i Mästerskap ungdom vänligen kontakta ansvarig tränare.
Assisterande:
- Nicole Thulin, mail: nicole.thulin@polisensimning.se
Huvudtränare:
- Mattia Lentini, mail: mattia.lentini@polisensimning.se
- Mikael Rosén, mail: mikael.rosen@polisensimning.se


Träningsschema
| Dag | Tid | Plats |
|---|---|---|
| Måndag | 19:00–20:30 | Eriksdalsbadet 25m |
| Tisdag | 15:00–16:00 | Landträning |
| Tisdag | 16:00–17:30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17:30–18:30 | Landträning |
| Onsdag | 06:00–07:30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 19:00–20:30 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 15:00–17:00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Fredag | 17:00–18:00 | Landträning |
| Lördag | 07:45–09:30 | Eriksdalsbadet 50m |
Tävlingskalender
| Månad | Tävling | Startdatum | Slutdatum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Sun Cup | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Solna |
| Februari | Februarisim | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Tyresö |
| Mars | Sthlm Swim Meet 1 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | Eriksdalsbadet |
| Mars | Linköping Water Games | 2025-03-28 | 2025-03-30 | Linköping |
| April | Södertälje Open | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Södertälje |
| Maj | DM | 2025-05-09 | 2025-05-11 | Eriksdalsbadet |
| Maj | Neptuniaden | 2025-05-23 | 2025-05-25 | Eriksdalsbadet |
| Juni | SPIF Summer Cup | 2025-06-27 | 2025-06-29 | Eriksdalsbadet |
Träningsschema
| Dag | Tid | Plats |
|---|---|---|
| Måndag | 19:00–20:30 | Eriksdalsbadet 25m |
| Tisdag | 15:00–16:00 | Landträning |
| Tisdag | 16:00–17:30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17:30–18:30 | Landträning |
| Onsdag | 06:00–07:30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 19:00–20:30 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 15:00–17:00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Fredag | 17:00–18:00 | Landträning |
| Lördag | 07:45–09:30 | Eriksdalsbadet 50m |
Tävlingskalender
| Månad | Tävling och plats | Startdatum |
|---|---|---|
| Januari | Sun Cup –Solna | 2025-01-25 |
| Februari | Februarisim – Tyresö | 2025-02-08 |
| Mars | Sthlm Swim Meet 1 –Eriksdalsbadet | 2025-03-07 |
| Mars | Linköping Water Games –Linköping | 2025-03-28 |
| April | Södertälje Open –Södertälje | 2025-04-12 |
| Maj | DM –Eriksdalsbadet | 2025-05-09 |
| Maj | Neptuniaden – Eriksdalsbadet | 2025-05-23 |
| Juni | SPIF Summer Cup –Eriksdalsbadet) | 2025-06-27 |
Grupputbud och priser
Grupp
Simiaden brons
Simiaden silver
Simiaden guld
Priser
3100 SEK
3200 SEK
3300 SEK
Tillfällen
3-4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Mästerskap ungdom
Mästerskap junior
Mästerskap JSM/SM
Mästerskap SM distans
3700 SEK
3700 SEK
3900 SEK
3050 SEK
5-6 gånger per vecka
5-6 gånger per vecka
7-8 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Grupp och priser
Mästerskap ungdom
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap junior
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap JSM/SM
7/8 träningar i veckan
3900 SEK
Mästerskap distans
4 träningar per vecka
3050 SEK
Priserna ovan gäller per termin (faktureras två gånger per år). Observera att det tillkommer en medlemsavgift på 100 SEK per år. Läs mer på: medlemskap, priser och avgifter.
