Mästerskap junior

Gruppbeskrivning
Gruppen består av simmare från 13 år och uppåt som har höga ambitioner och tydliga mål om att kvalificera sig till USM. Träningen leds av engagerade tränare som stöttar varje simmares utveckling och skapar en positiv och motiverande träningsmiljö.
För att bidra till gruppens samhörighet förväntas simmarna visa god vilja, stötta varandra och vara lagspelare både på träning och tävling.
Kriterier
Tränings- och kapacitetskrav:
- Ha den aeroba kapaciteten att simma 20×100 frisim på starttid 1.30.
- Ha ett tävlingsresultat på 400 medley under 5.50 (pojkar) eller 6.10 (flickor).
Ha ett registrerat tävlingsresultat på 1500 frisim.
Tävling och potential:
Ha en tid på valfri sträcka och simsätt som visar god möjlighet att kvalificera sig till nästa USM.
Närvaro och engagemang:
- Visa stort tävlingsengagemang.
Ha minst 80 % träningsnärvaro, inklusive vilja att delta på morgonträningar.
Simmaren ska uppfylla minst 4 av dessa 5 kriterier för att uppflyttning ska kunna ske.
Börja simma i gruppen
För frågor gällande gruppen eller vid intresse av att börja simma i Mästerskap junior vänligen kontakta ansvarig tränare.
Assisterande:
- Nicole Thulin, mail: nicole.thulin@polisensimning.se
Huvudtränare:
- Mattia Lentini, mail: mattia.lentini@polisensimning.se
- Mikael Rosén, mail: mikael.rosen@polisensimning.se


Träningsschema
| Dag | Tid | Plats / Aktivitet |
|---|---|---|
| Måndag | 16.00 – 17.00 | Landträning |
| Måndag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17.30 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Onsdag | 06.00 – 07.30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 16.00 – 17.00 | Landträning |
| Torsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Lördag | 07.45 – 09.30 | Eriksdalsbadet 50m |
Tävlingskalender
| Månad | Startdatum | Slutdatum | Tävling | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Maj | 2025-05-09 | 2025-05-11 | Sthlm Swim Meet | Eriksdalsbadet |
| Maj | 2025-05-23 | 2025-05-25 | Neptuniaden 2025 | Eriksdalsbadet |
| Maj | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Täby Invite (50m) | Täby |
| Juni | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Sommardoppet | Huvudsta |
| Juni | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Stockholms Simfestival 2025 | Hellasgården |
| Juni | 2025-06-27 | 2025-06-29 | SPIF – Summer Cup 2025 | Eriksdalsbadet |
| Juli | 2025-07-09 | 2025-07-13 | Ungdoms SM Simning | Halmstad |
Träningsschema
| Dag | Tid | Plats / Aktivitet |
|---|---|---|
| Måndag | 16.00 – 17.00 | Landträning |
| Måndag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17.30 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Onsdag | 06.00 – 07.30 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 16.00 – 17.00 | Landträning |
| Torsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Lördag | 07.45 – 09.30 | Eriksdalsbadet 50m |
Tävlingskalender
| Månad | Startdatum | Tävling och plats |
|---|---|---|
| Maj | 2025-05-09 | Sthlm Swim Meet – Eriksdalsbadet |
| Maj | 2025-05-23 | Neptuniaden 2025 – Eriksdalsbadet |
| Maj | 2025-05-31 | Täby Invite (50m) – Täby |
| Juni | 2025-06-08 | Sommardoppet – Huvudsta |
| Juni | 2025-06-14 | Stockholms Simfestival 2025 – Hellasgården |
| Juni | 2025-06-27 | SPIF – Summer Cup 2025 – Eriksdalsbadet |
| Juli | 2025-07-09 | Ungdoms SM Simning – Halmstad |
Grupputbud och priser
Grupp och priser
Mästerskap ungdom
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap junior
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap JSM/SM
7/8 träningar i veckan
3900 SEK
Mästerskap distans
4 träningar per vecka
3050 SEK
Grupp
Simiaden brons
Simiaden silver
Simiaden guld
Priser
3100 SEK
3200 SEK
3300 SEK
Tillfällen
3-4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Mästerskap ungdom
Mästerskap junior
Mästerskap JSM/SM
Mästerskap SM distans
3700 SEK
3700 SEK
3900 SEK
3050 SEK
5-6 gånger per vecka
5-6 gånger per vecka
7-8 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Priserna ovan gäller per termin (faktureras två gånger per år). Observera att det tillkommer en medlemsavgift på 100 SEK per år. Läs mer på: medlemskap, priser och avgifter.
